7年ぶり・8代目のノートPC
2019年10月に、例によって酔った勢いでポチったもの
を記事にしていなかったことに気が付きました(1年半が経過している件)。ああ、酔った勢いって怖い…。
— 風柳 (@furyutei) October 6, 2019
もっとも、https://t.co/wj7igcvcrr
7年振りだし、むしろよくもったほう、かな(汗)。
※3枚目・4枚目で下に敷いているのはNJ5700E pic.twitter.com/MabxXCyBgr
更新年月 | 名称 | メーカ | ストレージ | メモリ | CPU | 画面 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/06 | VN513ET | EPSON | 2GB | 16MB | Pentium 133MHz | 800x600 |
1998/02 | PCG-723 | SONY | 4GB | 64MB | Pentium MMX 166MHz | 800x600 |
2000/02 | CF-M1ER | Panasonic | 8GB | 192MB | Pentium II 500MHz | 1024x768 |
2002/03 | PCG-R505S/PD | SONY | 40GB | 384MB | Pentium III 1GHz | 1024x768 |
2004/02 | PC-LG17FWTMG | NEC | 80GB | 768MB | Pentium M 1.7GHz | 1400x1050 |
2006/10 | CF-Y5LWVAXP | Panasonic | 120GB | 2GB | Core™ Duo L2400 1.66GHz | 1400x1050 |
2012/09 | NJ5700E | EPSON | 256GB(SSD) | 16GB | Core™ i7-3820QM 2.7GHz | 1920x1080 |
2019/10 | Surface Book 2 | Microsoft | 1TB(SSD) | 16GB | Core™ i7-8650U 4.2GHz | 3240x2160 |
概ね満足していますが、ディスプレイが高精細になったとはいえ200%表示にしている関係でテキストの情報量としては下がっているんですよね……(苦笑)
« 「ココログカレンダーPlus」/「ココログ用全文検索」をご使用の方へ | トップページ
コメント